سرور HPE Apollo 4510 Gen10 تراکم ذخیره سازی و قابلیت دسترسی در فاکتور شکل نصب پایه رک 4U را ارائه می دهد. با نصب در رک های HPE Standard 1075 mm و طراحی دراور جلو برای درایو های انبوه داده، یکی از بالاترین ظرفیت ها را در بین سرورهای ذخیره سازی 4U با عمق رک استاندارد دارد. هنگامی که از راه حل های Big Data، مانند ذخیره سازی اشیا، تجزیه و تحلیل داده ها، بایگانی عمیق یا سایر کارهای پرمصرف داده استفاده می کنید ، سیستم HPE Apollo 4510 G10 به شما امکان می دهد فضای ارزشمند مرکز داده را ذخیره کنید.
طراحی منحصربه فرد با بهینهسازی تراکم و دسترسی آسان، طیف گستردهای از گزینههای پیکربندی را با پشتیبانی از دو پردازنده Intel® Xeon®، شانزده اسلات DIMM، چهار اسلات توسعه ورودی/خروجی، 60 اسلات بزرگ درایو ذخیرهسازی فلهای، دو اسلات کوچک در خود جای میدهد. اسلات درایو فاکتور فرم و دو اسلات درایو داخلی M.2.
| وزن | 61 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 90.4 × 44.7 × 17.5 سانتیمتر |
| برند | اچ پی |
| وضعیت محصول | new bulk |
| زمان تحویل | تحویل بروز |
| نوع پردازنده | INTEL |
| نوع کاربری | سرور |
| شکل کیس | سرور رکمونت |
| نسل سرور | Gen10 |
| تعداد یونیت | 4U |
| تعداد سوکت مادربورد | Multi processor |
| چیپست مادربورد | Intel C622 |
| نسل پردازنده | XEON Scalable Bronze, XEON Scalable Gold, XEON Scalable Silver |
| تعداد هسته پردازنده | هشت هسته |
| سرعت کلاک | 3.3GHz |
| تعداد پردازنده | دو پردازنده |
| اندازه هارد | LFF, SFF |
| نوع اتصال هارد | SAS |
| مدیریت از راه دور | HPE ilo 5 |
| ظرفیت هارد | 20TB |
| تعداد هارد | 60 |
| ظرفیت رم | 32GB, 64GB |
| نوع رم | LRDIMM, RDIMM |
| تعداد بانک رم | 16 |
| کارت شبکه | HPE Ethernet 1Gb Ethernet 2-Port 331i Adapter |
| درایو | Optional |
| تعداد پاور | 4 |
| قدرت پاور | 800W |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.